

| 昭通市邮政局城市营业网点统计表 | ||||||
| 序号 | 县区 | 邮政编码 | 网点名称 | 联系电话(0870) | 地址 | 备注 |
| 1 | 昭阳 | 657000 | 云南昭通南大街邮政支局 | 2225262 | 南大街155号 | |
| 2 | 昭阳 | 657000 | 云南昭通公园路邮政营业厅 | 2124840 | 公园路1号 | |
| 3 | 昭阳 | 657000 | 云南昭通西街邮政营业厅 | 2235281 | 青年路南段 | |
| 4 | 昭阳 | 657000 | 云南昭通环城东路邮政营业厅 | 2163720 | 环城东路483号 | |
| 5 | 鲁甸 | 657100 | 云南鲁甸邮政营业厅 | 8121552 | 文屏镇文屏东路5号 | |
| 6 | 镇雄 | 657200 | 云南镇雄南广路邮政营业厅 | 3121873 | 南广路 | |
| 7 | 镇雄 | 657200 | 云南镇雄建设街邮政营业厅 | 3127789 | 建设街72号 | |
| 8 | 永善 | 657300 | 云南永善邮政营业厅 | 4126008 | 溪洛渡镇玉泉路169号 | |
| 9 | 永善 | 657300 | 云南永善溪洛渡邮政支局 | 4127580 | 溪洛渡镇振兴大街D幢楼 | |
| 10 | 永善 | 657300 | 云南永善新华街邮政营业厅 | 4123004 | 溪洛渡镇新华街56号 | |
| 11 | 大关 | 657400 | 云南大关邮政营业厅 | 5620908 | 云南大关园门街 | |
| 12 | 盐津 | 657500 | 云南盐津邮政营业厅 | 6621978 | 县大街1号 | |
| 13 | 盐津 | 657500 | 云南盐津坪街邮政支局 | 6620001 | 坪街83号 | |
| 14 | 彝良 | 657600 | 云南彝良大坝子邮政所 | 5120085 | 角奎镇跃进路邮政大楼 | |
| 15 | 彝良 | 657600 | 云南彝良县邮政综合营业厅 | 5120238 | 角奎镇环城北路6号 | |
| 16 | 绥江 | 657700 | 云南绥江邮政综合营业厅 | 7622366 | 新河街91号 | |
| 17 | 绥江 | 657700 | 云南绥江凤池新区邮政支局 | 7622080 | 凤凰社区凤池八路 | |
| 18 | 水富 | 657800 | 云南水富邮政综合营业厅 | 8637768 | 人民东路32号 | |
| 19 | 威信 | 657900 | 云南威信邮政营业厅 | 6122006 | 人民路18号 | |
| 20 | 巧家 | 654600 | 云南巧家邮政营业厅 | 7121878 | 新华北路9号 | |
| 21 | 巧家 | 654600 | 云南巧家新华路邮政营业厅 | 7124597 | 新华路东段 | |
| 营业时间:每日营业,每个工作日营业时间为6-10小时,每日起止营业时间详见各网点。 | ||||||
| 昭通市邮政局农村营业网点统计表 | ||||||
| 序号 | 县区 | 邮政编码 | 网点名称 | 联系电话 | 地址 | 备注 |
| 1 | 昭阳 | 657014 | 云南昭通北闸邮政所 | 2831188 | 北闸镇 | |
| 2 | 昭阳 | 657013 | 云南昭通永丰邮政所 | 2842000 | 永丰镇 | |
| 3 | 昭阳 | 657001 | 云南昭通守望邮政所 | 2841001 | 守望乡 | |
| 4 | 昭阳 | 657002 | 云南昭通博禄邮政所 | 2851519 | 博禄乡 | |
| 5 | 昭阳 | 657012 | 云南昭通盘河邮政所 | 2836001 | 盘河乡 | |
| 6 | 昭阳 | 657005 | 云南昭通靖安邮政所 | 2838288 | 靖安乡 | |
| 7 | 昭阳 | 657004 | 云南昭通旧圃邮政所 | 2861111 | 旧圃镇 | |
| 8 | 昭阳 | 657003 | 云南昭通洒渔邮政所 | 2863018 | 洒渔乡 | |
| 9 | 昭阳 | 657008 | 云南昭通乐居邮政所 | 2866001 | 乐居乡 | |
| 10 | 昭阳 | 657015 | 云南昭通苏甲邮政所 | 2864103 | 苏甲乡 | |
| 11 | 昭阳 | 657006 | 云南昭通大山包邮政所 | 2865001 | 大山包乡 | |
| 12 | 昭阳 | 657007 | 云南昭通大寨子邮政所 | 2869001 | 大寨乡子乡 | |
| 13 | 昭阳 | 657009 | 云南昭通炎山邮政所 | 2868001 | 炎山乡 | |
| 14 | 鲁甸 | 657106 | 云南鲁甸龙头山邮政所 | 8466138 | 龙头山镇街上 | |
| 15 | 鲁甸 | 657101 | 云南鲁甸桃源邮政支局 | 8452499 | 桃源乡街上 | |
| 16 | 鲁甸 | 657102 | 云南鲁甸大水井邮政所 | 8453268 | 大水井乡街上 | |
| 17 | 鲁甸 | 657104 | 云南鲁甸火德红邮政所 | 8451168 | 火德红乡街上 | |
| 18 | 鲁甸 | 657103 | 云南鲁甸江底邮政所 | 8453324 | 江底村 | |
| 19 | 鲁甸 | 657105 | 云南鲁甸小寨邮政所 | 8461940 | 水寨乡街上 | |
| 20 | 鲁甸 | 657106 | 云南鲁甸翠屏邮政所 | 8465118 | 翠屏乡街上 | 委代办 |
| 21 | 鲁甸 | 657107 | 云南鲁甸乐红邮政所 | 8463138 | 乐红乡街上 | |
| 22 | 鲁甸 | 657101 | 云南鲁甸茨院邮政所 | 8444168 | 茨院乡街上 | |
| 23 | 鲁甸 | 657108 | 云南鲁甸龙树邮政所 | 8471168 | 龙树乡街上 | |
| 24 | 鲁甸 | 657108 | 云南鲁甸新街邮政所 | 无 | 新街乡 | 委代办 |
| 25 | 鲁甸 | 657109 | 云南鲁甸水磨邮政所 | 8473168 | 水磨镇街上 | 委代办 |
| 26 | 鲁甸 | 657109 | 云南鲁甸铁厂邮政所 | 无 | 水磨镇 | 委代办 |
| 27 | 鲁甸 | 657111 | 云南鲁甸梭山邮政所 | 8474168 | 梭山乡街上 | |
| 28 | 镇雄 | 657214 | 云南镇雄中屯邮政所 | 3871120 | 中屯乡 | |
| 29 | 镇雄 | 657201 | 云南镇雄泼机邮政支局 | 3855120 | 泼机镇 | |
| 30 | 镇雄 | 657216 | 云南镇雄以勒邮政所 | 3852120 | 以勒镇 | |
| 31 | 镇雄 | 657205 | 云南镇雄母享邮政支局 | 3853120 | 母享镇 | |
| 32 | 镇雄 | 657209 | 云南镇雄五德邮政所 | 3832120 | 五德镇 | |
| 33 | 镇雄 | 657203 | 云南镇雄芒部邮政所 | 3842120 | 芒部镇 | |
| 34 | 镇雄 | 657215 | 云南镇雄花鱼洞邮政所 | 3858120 | 鱼洞乡 | |
| 35 | 镇雄 | 657208 | 云南镇雄雨河邮政所 | 3843120 | 雨河镇 | |
| 36 | 镇雄 | 657217 | 云南镇雄果珠邮政所 | 3849120 | 果珠乡 | |
| 37 | 镇雄 | 657207 | 云南镇雄大湾邮政所 | 3854120 | 大湾镇 | |
| 38 | 镇雄 | 657211 | 云南镇雄罗坎邮政支局 | 3844120 | 罗坎镇 | |
| 39 | 镇雄 | 657212 | 云南镇雄牛场邮政支局 | 3831120 | 牛场镇 | |
| 40 | 镇雄 | 657204 | 云南镇雄塘房邮政所 | 3851120 | 塘房乡 | |
| 41 | 镇雄 | 657218 | 云南镇雄盐源邮政所 | 3834120 | 盐源乡 | |
| 42 | 镇雄 | 657213 | 云南镇雄碗厂邮政所 | 3836120 | 碗厂乡 | |
| 43 | 镇雄 | 657203 | 云南镇雄板桥邮政所 | 3841120 | 板桥镇 | |
| 44 | 镇雄 | 657202 | 云南镇雄场坝邮政所 | 3872120 | 杨坝乡 | |
| 45 | 镇雄 | 657219 | 云南镇雄坪上邮政所 | 3874120 | 坪上乡 | |
| 46 | 镇雄 | 657206 | 云南镇雄坡头邮政所 | 3861120 | 坡头乡 | |
| 47 | 永善 | 657303 | 云南永善黄华邮政支局 | 4553002 | 黄华镇街 | |
| 48 | 永善 | 657302 | 云南永善务基邮政所 | 4558002 | 务基乡街 | |
| 49 | 永善 | 657306 | 云南永善墨翰邮政所 | 4557002 | 墨翰乡街 | |
| 50 | 永善 | 657313 | 云南永善桧溪邮政支局 | 4561002 | 桧溪街 | |
| 51 | 永善 | 657301 | 云南永善团结邮政所 | 4564002 | 团结街 | |
| 52 | 永善 | 657309 | 云南永善大兴邮政所 | 4555002 | 大兴街 | |
| 53 | 永善 | 657305 | 云南永善莲峰邮政支局 | 4551002 | 莲峰街 | |
| 54 | 永善 | 657307 | 云南永善茂林邮政所 | 4559002 | 茂林街 | |
| 55 | 永善 | 657311 | 云南永善码口邮政所 | 4556002 | 码口街 | |
| 56 | 大关 | 657408 | 云南大关木杆邮政所 | 5933081 | 云南大关木杆镇 | |
| 57 | 大关 | 657402 | 云南大关上高桥邮政所 | 5941012 | 上高桥镇 | |
| 58 | 大关 | 657401 | 云南大关玉碗邮政所 | 5942030 | 玉碗镇 | |
| 59 | 大关 | 657403 | 云南大关悦乐邮政所 | 5939333 | 悦乐镇 | |
| 60 | 大关 | 657406 | 云南大关寿山邮政所 | 5931178 | 寿山镇 | |
| 61 | 大关 | 657407 | 云南大关下高桥邮政所 | 5935052 | 下高桥镇 | |
| 62 | 大关 | 657409 | 云南大关吉利邮政所 | 5932011 | 吉利镇 | |
| 63 | 大关 | 657411 | 云南大关天星邮政所 | 5936096 | 天星镇 | |
| 64 | 盐津 | 657508 | 云南盐津普洱渡邮政支局 | 6942209 | 普洱镇街上 | |
| 65 | 盐津 | 657504 | 云南盐津豆沙邮政所 | 6931001 | 豆沙乡街上 | |
| 66 | 盐津 | 657502 | 云南盐津柿子邮政所 | 6932001 | 柿子乡街上 | |
| 67 | 盐津 | 657503 | 云南盐津庙坝邮政所 | 6933050 | 庙坝乡街上 | |
| 68 | 盐津 | 657505 | 云南盐津牛寨邮政所 | 6951001 | 牛寨乡街上 | |
| 69 | 盐津 | 657506 | 云南盐津兴隆邮政所 | 6952001 | 兴隆乡街上 | |
| 70 | 盐津 | 657501 | 云南盐津落雁邮政所 | 6955104 | 落雁乡街上 | |
| 71 | 盐津 | 657507 | 云南盐津艾田邮政所 | 6943021 | 艾田乡街上 | |
| 72 | 盐津 | 657509 | 云南盐津滩头邮政所 | 6944002 | 滩头乡街上 | |
| 73 | 彝良 | 657613 | 云南彝良牛街邮政支局 | 5441200 | 牛街镇振兴街11号 | |
| 74 | 彝良 | 657601 | 云南彝良毛坪邮政所 | 5431534 | 毛坪乡政府对面 | |
| 75 | 彝良 | 657602 | 云南彝良洛泽河邮政所 | 5432288 | 洛泽河街上40号 | |
| 76 | 彝良 | 657603 | 云南彝良龙街邮政所 | 5434215 | 龙街乡街上 | |
| 77 | 彝良 | 657604 | 云南彝良奎香邮政所 | 5435316 | 奎香乡街上 | 委代办 |
| 78 | 彝良 | 657605 | 云南彝良荞山邮政所 | 5452247 | 荞山乡街上 | |
| 79 | 彝良 | 657606 | 云南彝良海子邮政所 | 5451295 | 海子乡街上 | |
| 80 | 彝良 | 657607 | 云南彝良龙安邮政所 | 5443057 | 龙安乡街上 | |
| 81 | 彝良 | 657609 | 云南彝良两河邮政所 | 5446247 | 两河乡街上 | |
| 82 | 彝良 | 657608 | 云南彝良钟鸣邮政所 | 5445247 | 钟鸣乡街上 | |
| 83 | 彝良 | 657611 | 云南彝良小草坝邮政所 | 5444000 | 小草坝乡街上 | |
| 84 | 彝良 | 657612 | 云南彝良龙海邮政所 | 5447006 | 龙海乡街上 | |
| 85 | 彝良 | 657614 | 云南彝良洛旺邮政所 | 5448134 | 洛旺乡街上 | |
| 86 | 绥江 | 657702 | 云南绥江会仪溪邮政支局 | 7931234 | 会仪镇街上 | |
| 87 | 绥江 | 657704 | 云南绥江板栗邮政所 | 7941285 | 板栗镇街上 | |
| 88 | 绥江 | 657703 | 云南绥江新滩邮政所 | 7932118 | 新滩镇街上 | |
| 89 | 绥江 | 657701 | 云南绥江石龙邮政所 | 7931674 | 石龙村街上 | 委代办 |
| 90 | 绥江 | 657700 | 云南绥江南岸邮政所 | 无 | 南岸镇街上 | 委代办 |
| 91 | 水富 | 657801 | 云南水富楼坝邮政所 | 8931002 | 楼坝街子 | |
| 92 | 水富 | 657802 | 云南水富太平邮政所 | 8932102 | 太平街子 | |
| 93 | 水富 | 657803 | 云南水富两碗邮政所 | 8933002 | 两碗街子 | |
| 94 | 威信 | 657903 | 云南威信林凤邮政支局 | 6432474 | 林凤街上 | |
| 95 | 威信 | 657904 | 云南威信长安邮政所 | 6431301 | 长安街上 | |
| 96 | 威信 | 657908 | 云南威信石坎邮政所 | 6461284 | 石坎街上 | |
| 97 | 威信 | 657905 | 云南威信双河邮政所 | 6451024 | 双河街上 | |
| 98 | 威信 | 657906 | 云南威信罗布邮政支局 | 6441304 | 罗布街上 | |
| 99 | 威信 | 657902 | 云南威信旧城邮政所 | 6442333 | 旧城街上 | |
| 100 | 威信 | 657901 | 云南威信高田邮政所 | 6443707 | 高田街上 | |
| 101 | 威信 | 657909 | 云南威信水田邮政所 | 6452450 | 水田街上 | 委代办 |
| 102 | 威信 | 657913 | 云南威信庙沟邮政所 | 6434176 | 庙沟街上 | 委代办 |
| 103 | 威信 | 657911 | 云南威信三桃邮政所 | 6433749 | 三桃街上 | 委代办 |
| 104 | 巧家 | 654603 | 云南巧家荞麦地邮政支局 | 7442001 | 药山镇 | |
| 105 | 巧家 | 654606 | 云南巧家小河邮政所 | 7451242 | 小河镇街上 | |
| 106 | 巧家 | 654611 | 云南巧家崇溪邮政所 | 7432018 | 崇溪乡街上 | |
| 107 | 巧家 | 654601 | 云南巧家金塘邮政所 | 7433002 | 金塘乡街上 | |
| 108 | 巧家 | 654613 | 云南巧家蒙姑邮政所 | 7431002 | 蒙姑乡街上 | |
| 109 | 巧家 | 654607 | 云南巧家新店邮政所 | 7452002 | 新店乡街上 | |
| 110 | 巧家 | 654612 | 云南巧家马树邮政所 | 7444288 | 马树镇街上 | |
| 111 | 巧家 | 654604 | 云南巧家茂租邮政所 | 7446002 | 茂租乡街上 | |
| 112 | 巧家 | 654605 | 云南巧家东坪邮政所 | 7447088 | 东坪乡街上 | |
| 113 | 巧家 | 654604 | 云南巧家大寨邮政所 | 7445002 | 大寨镇街上 | |
| 114 | 巧家 | 654609 | 云南巧家苞谷脑邮政所 | 7433002 | 苞谷脑乡街上 | |
| 115 | 巧家 | 654608 | 云南巧家老店邮政所 | 7456066 | 老店镇街上 | |
| 116 | 巧家 | 654606 | 云南巧家红山邮政所 | 7454002 | 红山乡街上 | |
| 营业时间:每周营业3-5天,每天营业4-6小时,每日起止营业时间详见各网点。 | ||||||
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)